| Disposition | |||
| I. Manual HW | C - a''' | II. Manual Positiv | C - a''' |
| Quintatön | 16' | Rohrflöte | 8' |
| Prinzipal | 8' | Quintade | 8' |
| Gedackt | 8' | Salizional | 8' |
| Spitzflöte | 8' | Weitprinzipal | 4' |
| Oktave | 4' | Kleingedackt | 4' |
| Gemshorn | 4' | Schwegelpfeife | 2' |
| Nasard | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' |
| Oktave | 2' | Spitzquinte | 1 1/3' |
| Mixtur | 1 1/3' | Zimbel 3fach | 1' |
| Scharf | 1/2' | Rohrschalmei | 8' |
| Trompete | 8' | Tremulant | |
| Helle Trompete | 4' | ||
| III. Manual SW | C - a''' | Pedal | C - f' |
| Geig. Prinzipal | 8' | Prinzipal | 16' |
| Gemsh. celeste | 8' | Subbaß | 16' |
| Kupfergedackt | 8' | Zartbaß (windabschw.) | 16' |
| Kleinprinzipal | 4' | Quintbaß | 10 2/3' |
| Nachthorn | 4' | Oktavbaß | 8' |
| Quinte | 2 2/3' | Flötbaß | 8' |
| Blockflöte | 2' | Choralbaß | 4' |
| Septime | 1 1/7' | Bauernpfeife | 2' |
| Sifflet | 1' | Pedalmixtur | 2 2/3' |
| Terz | 1 3/5' | Stillposaune | 16' |
| Plein jeu | 5f. | Trompete | 8' |
| Fagott | 16' | Singend Cornett | 2' |
| Trompete | 8' | ||
| Clarine | 4' | ||
| Tremulant | |||
Nebenzüge: I - Ped, II - Ped, III - Ped, III - II, III - I, II - I, Sub III - I, Super III - I, FK I - IV, Ped FK I/II, Ped. Tutti, Generaltutti, Walze ab, HR ab, Zungen ab, Zungeneinzelabsteller, Anzeige für Schweller und Walze |
|||
